Rekapitulasi Program Bantuan Per Tahun
| Tahun | Jumlah Program | Total Anggaran (Rp.) |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 14.548.611 |
| 2022 | 7 | 15.714.744.800 |
| 2021 | 12 | 24.318.336.187 |
| 2020 | 19 | 461.594.240.000 |
| 2019 | 7 | 2.526.054.147 |
| 2018 | 50 | 21.373.113.441 |
| 2016 | 3 | 947.999.987 |
| 2007 | 54 | 0 |
| 2006 | 20 | 0 |
| 2005 | 17 | 0 |
Rekapitulasi Warga Miskin Per Kecamatan
| Kecamatan | Jumlah Warga Miskin |
|---|---|
| Bambanglipuro | 30310 |
| Banguntapan | 40203 |
| Bantul | 36363 |
| Dlingo | 30485 |
| Imogiri | 45001 |
| Jetis | 37518 |
| Kasihan | 46228 |
| Kretek | 19968 |
| Pajangan | 31362 |
| Pandak | 43981 |
| Piyungan | 30200 |
| Pleret | 30550 |
| Pundong | 30878 |
| Sanden | 24817 |
| Sedayu | 29881 |
| Sewon | 43335 |
| Srandakan | 25201 |
APLIKASI MONEV.PROG.PENGENTASAN KEMISKINAN Kab.BANTUL 